证券代码:833171 证券简称:国航远洋 公告编号:2023-094
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
(相关资料图)
前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月13日召开了第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,并于 2023年6月15日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露了《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司回购股份方案公告》 (公告编号:2023-087)。该回购股份方案尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十三条规定,现披露2023年第四次临时股东大会股权登记日(即2023年6月27日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况,具体如下:
一、2023年6月27日登记在册的前十大股东持股情况:
序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量(股) | 持有比例(%) |
1 | 王炎平 | 境内自然人 | 176,173,843 | 31.7197 |
2 | 张轶 | 境内自然人 | 80,020,000 | 14.4074 |
3 | 连捷投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22,162,400 | 3.9903 |
4 | 林耀明 | 境内自然人 | 17,940,900 | 3.2302 |
5 | 陈亮 | 境内自然人 | 16,538,114 | 2.9777 |
6 | 上海融沣融资租赁有限责任公司 | 境内非国有法人 | 15,275,247 | 2.7503 |
7 | 郑良彬 | 境内自然人 | 15,118,000 | 2.7220 |
8 | 福建国航远洋投资实业有限公司 | 境内非国有法人 | 14,228,000 | 2.5617 |
9 | 林婷 | 境内自然人 | 12,358,333 | 2.2251 |
10 | 兴业证券股份有限公司 | 国有法人 | 10,376,930 | 1.8683 |
二、2023年6月27日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况:
序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量(股) | 持有比例(%) |
1 | 连捷投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22,162,400 | 3.9903 |
2 | 陈亮 | 境内自然人 | 16,538,114 | 2.9777 |
3 | 郑良彬 | 境内自然人 | 15,118,000 | 2.7220 |
4 | 天津优势福熙置地股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,675,600 | 1.5620 |
5 | 常州联创永沂创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,163,950 | 1.2899 |
6 | 深圳名城金控(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 6,330,000 | 1.1397 |
7 | 上海联创永津股权投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,155,023 | 0.9282 |
8 | 董安峰 | 境内自然人 | 4,000,000 | 0.7202 |
9 | 杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,867,350 | 0.6963 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 3,089,003 | 0.5562 |
三、备查文件目录
(一)中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为2023年6月27日的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》;
(二)中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023年 6月27日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前10名明细数据表》。
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
董事会
2023年6月28日
关键词: