工智能概念股的崛起,无疑成为了今年市场最热的板块,相关个股更是在沪指原地踏步走的情况下,开启狂飙模式。
(相关资料图)
当然市场永远都不会有只涨不跌的个股,这不,这段时间,人工智能概念年内涨幅较好的个股,相当一部分回调的幅度超过了20%。
数据显示,人工智能概念股中,有38股年内涨幅超50%且最新价较年内高点回撤超20%。其中,罗普特、海天瑞声、当虹科技、华建集团、景嘉微、博汇科技等个股回撤均超30%。
鉴于今年是人工智能爆发之年,这类回调的个股,未来再度出现反弹的概率非常大。
附:回调超过20%的人工智能概念股
代码 简称 年内涨跌幅(%) 总市值(亿元) 年内高点以来涨跌幅(%)
688619 罗普特 53.68 29.82 -39.92
688787 海天瑞声 171.93 69.68 -39.83
688039 当虹科技 62.64 49.19 -37.49
600629 华建集团 80.87 77.08 -33.72
300474 景嘉微 75.28 434.74 -33.21
688004 博汇科技 91.51 22.54 -30.99
002236 大华股份 79.60 667.91 -30.67
301083 百胜智能 90.91 37.42 -30.61
688579 山大地纬 69.67 66.24 -29.91
688207 格灵深瞳 66.91 71.01 -29.29
002362 汉王科技 88.92 71.72 -27.09
601360 三六零 135.17 1098.96 -26.24
300654 世纪天鸿 175.71 58.71 -25.33
300033 同花顺 84.80 965.80 -24.90
688365 光云科技 137.09 79.76 -24.75
300459 汤姆猫 126.98 251.38 -24.50
301169 零点有数 63.46 35.54 -24.28
600636 国新文化 60.47 66.86 -24.10
300058 蓝色光标 124.55 282.48 -23.89
300364 中文在线 113.51 154.60 -23.70
688521 芯原股份 105.47 452.18 -23.67
300182 捷成股份 53.47 180.90 -23.44
002777 久远银海 130.63 140.72 -23.41
301231 荣信文化 94.54 34.32 -22.95
300212 易华录 83.68 249.61 -22.54
300418 昆仑万维 281.05 656.52 -22.29
300168 万达信息 53.62 186.89 -22.22
688387 信科移动 50.00 257.43 -22.05
300192 科德教育 105.87 48.52 -21.93
300882 万胜智能 96.21 60.33 -21.68
300781 因赛集团 58.98 30.36 -21.61
600446 金证股份 52.20 147.05 -21.42
300166 东方国信 66.58 153.38 -21.34
603888 新华网 94.19 175.17 -21.33
002835 同为股份 63.43 37.16 -21.08
300987 川网传媒 51.51 38.94 -20.85
688041 海光信息 101.35 1877.60 -20.80
300250 初灵信息 80.21 42.46 -20.77
关键词: