(资料图)
4月12日,截至收盘,华宝MSCIESG指数(501086)较前一交易日净值下跌0.20%,跑输上证指数,单位净值为1.29,累计净值为1.2898。
华宝MSCIESG指数基金成立于2019年8月21日,最新规模为4072.10万元,基金经理为张放、胡洁,他们在管基金情况分别如下所示:
张放,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝大数据ETF | 516700 | 2023-04-11 | -4.94 | 14.93 | 43.61 |
华宝养老ETF | 516560 | 2023-04-11 | 0.69 | 2.39 | 7.64 |
华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 2023-04-11 | 1.95 | -1.53 | -- |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-04-11 | 0.12 | 2.48 | 1.31 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 013447 | 2023-04-11 | 0.26 | 12.51 | 22.67 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 013448 | 2023-04-11 | 0.26 | 12.49 | 22.31 |
华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 2023-04-11 | 0.24 | 13.38 | 24.70 |
华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-04-12 | -0.09 | 2.29 | -0.36 |
华宝国证治理指数发起A | 013480 | 2023-04-11 | -0.27 | 2.73 | 2.88 |
华宝国证治理指数发起C | 013481 | 2023-04-11 | -0.27 | 2.71 | 2.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-04-11 | 0.23 | 5.93 | 1.39 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-04-11 | 0.23 | 5.60 | 1.50 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-04-11 | 0.21 | 5.56 | 1.09 |
红利基金LOFA | 501029 | 2023-04-11 | -0.08 | 1.99 | 1.44 |
红利基金C | 005125 | 2023-04-11 | -0.09 | 1.95 | 1.03 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-04-11 | 0.12 | 2.48 | 1.31 |
华宝科技ETF联接C | 007874 | 2023-04-11 | 0.05 | 12.12 | 9.11 |
华宝科技ETF联接A | 007873 | 2023-04-11 | 0.06 | 12.16 | 9.55 |
华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 2023-04-11 | 0.06 | 12.98 | 10.23 |
华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-04-12 | -0.09 | 2.29 | -0.36 |
华宝银行ETF联接C | 006697 | 2023-04-11 | -0.18 | 0.33 | -10.20 |
华宝银行ETF联接A | 240019 | 2023-04-11 | -0.18 | 0.34 | -10.02 |
华宝中证银行ETF | 512800 | 2023-04-11 | -0.19 | 0.37 | -10.36 |
华宝消费龙头C | 009329 | 2023-04-11 | -1.59 | -0.46 | 6.62 |
消费龙头LOF | 501090 | 2023-04-11 | -1.59 | -0.44 | 6.88 |
华宝消费龙头ETF | 516130 | 2023-04-11 | -1.78 | -0.61 | 7.51 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 013317 | 2023-04-11 | 0.53 | 3.60 | 1.10 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 013318 | 2023-04-11 | 0.52 | 3.57 | 0.79 |
华宝双创龙头ETF | 588330 | 2023-04-11 | 0.55 | 3.81 | 0.87 |
华宝医疗ETF联接A | 162412 | 2023-04-11 | 3.31 | 1.10 | -3.50 |
华宝医疗ETF联接C | 012323 | 2023-04-11 | 3.30 | 1.08 | -3.70 |
华宝中证医疗ETF | 512170 | 2023-04-11 | 3.49 | 1.16 | -3.81 |
华宝中证军工ETF | 512810 | 2023-04-11 | 0.23 | -2.60 | 8.82 |
关键词: